body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .zminy td, .zminy th { border: 1px solid #000; font-size: 11pt; padding: 1pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Виконуючий обовязки генерального директора | Жигалюк Богдан Михайлович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 20.04.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськголовпостач" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
76495, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Автоливмашiвська, 2 А |
4. Код за ЄДРПОУ |
04542749 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
0342787462 0342787462 |
6. Електронна поштова адреса |
ifgp@emitent.net.ua |
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 20.04.2018 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | |||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://04542749.pat.ua/ | в мережі Інтернет | 20.04.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Пiдгайна Надiйка Йосифiвна | КА 801149 08.05.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала 1 рiк. Акцiями не володiє | |||||
19.04.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Саковська Свiтлана Леонтiївна | АС 006782 02.04.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями не володiє | |||||
19.04.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Турчин Володимир Валерiйович | АС 098798 12.07.1996 Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй областi | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями не володiє | |||||
19.04.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Мiрецька Наталiя Володимирiвна | АС 006781 02.04.1996 Луцький МУ УМВС України у Волинськiй областi | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями не володiє | |||||
19.04.2018 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Мiрецький Iлля Борисович | АС 006686 29.03.1996 Луцький МУ УМВС України у Волинськiй областi | 94.6456 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями володiє | |||||
19.04.2018 | припинено повноваження | Голова ревiзiйної Комiсiї | Данилюк Галина Михайлiвна | СЕ 592752 15.12.2011 Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi | 0.0027 |
Зміст інформації: | |||||
припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 3 роки. Акцiями володiє. | |||||
19.04.2018 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Пазущан Ольга Михайлiвна | СС 456729 03.03.1998 Iвано-Франкiвський МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi | 0 |
Зміст інформації: | |||||
припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 3 роки. Акцiями не володiє | |||||
19.04.2018 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Пiдгiрний Михайло Федорович | СС 448491 06.02.1998 Iвано-Франкiвським МУВСМВВ | 0 |
Зміст інформації: | |||||
припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 3 роки. Акцiями не володiє | |||||
19.04.2018 | обрано | Голова Наглядової ради | Мiрецький Iлля Борисович | АС 006686 29.03.1996 Луцьким МУУМВС України у Волинськiй областi | 94.6456 |
Зміст інформації: | |||||
Змiст iнформацiї:Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду термiном на 3 роки. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Генеральний директор ПАТ "ВГП". Володiє акцiями у статуному капiталi в розмiрi 94,645608%. | |||||
19.04.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Турчин Володимир Валерiйович | АС 098798 29.03.1996 Ковельським МРВ УМВС України | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Змiст iнформацiї: Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 3 роки. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Начальник департаменту збуту "ПАТ"Iвано-Франкiвськголовпостач" Є представником акцiонера Мiрецького Iллi Борисовича. | |||||
19.04.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Мiрецька Наталiя Володимирiвна | АС 006781 02.04.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Змiст iнформацiї: Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 3 роки. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: "ПАТ"ВГП" Є представником акцiонера Мiрецького Iллi Борисовича. | |||||
19.04.2018 | обрано | Голова ревiзiйної комiсiї | Данилюк Галина Михайлiвна | СЕ 592752 15.12.2011 Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi | 0.0027 |
Зміст інформації: | |||||
Змiст iнформацiї: Обрано на посаду строком на 5 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.); Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 42 акцiями. Попереднi посади за останнi 5 рокiв ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач»-головний бухгалтер | |||||
19.04.2018 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Пазущан Ольга Михайлiвна | СС 456729 18.03.1998 Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Змiст iнформацiї:Обрано на посаду строком на 5 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.); Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» - бухгалтер | |||||
19.04.2018 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Пiдгiрний Михайло Федорович | СС 448491 06.02.1998 Iвано-Франкiвським МУВСМВВ | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Змiст iнформацiї:Обрано на посаду строком на 5 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.); Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» -головний енергетик |